Şavşat.com Haberler Gündem
Turnuva 2. Hafta Maç Sonuçları ve Gruplar
Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği ve bu sene 6. si düzenlenen "6. Şavşat Köyler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası - İstanbul 2012" ikinci hafta maçları tamamlandı. | ||||||||
Birbirinden güzel ve çekişmeli maçların oynandığı haftanın önemli maçında Kocabey ile Veliköy 1-1 berabere kaldı. Şenocak ise Meşeliyi 5-1 yendi. | ||||||||
Alınan Sonuçlar; | ||||||||
ZİYARET | 1 | - | 5 | KİRAZLI | ||||
ÇAYAĞZI | 6 | - | 2 | DUTLU | ||||
CEVİZLİ | 4 | - | 2 | KAYADİBİ | ||||
AKDAMLA | 1 | - | 6 | ILICA | ||||
ŞALCI | 1 | - | 6 | KARAKÖY | ||||
VELİKÖY | 1 | - | 1 | KOCABEY | ||||
ÇORAKLI | 5 | - | 1 | KOYUNLU | ||||
ŞENOCAK | 5 | - | 1 | MEŞELİ | ||||
KÖPRÜLÜ | 1 | - | 8 | PINARLI | ||||
DÜZENLİ | 3 | - | 8 | TEPEKÖY | ||||
2. Hafta Puan Durumu; | ||||||||
A Grubu | ||||||||
Sıra | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | ILICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ÇAYAĞZI | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
3 | KARAKÖY | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
4 | DUTLU | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 |
5 | ŞALCI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
6 | AKDAMLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
B Grubu | ||||||||
Sıra | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | TEPEKÖY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
2 | VELİKÖY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | KOCABEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | ÇORAKLI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
5 | KOYUNLU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
6 | DÜZENLİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
C Grubu | ||||||||
Sıra | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | PINARLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 |
2 | ŞENOCAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
3 | MEŞELİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
4 | SAVAŞKÖY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
5 | KÖPRÜLÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
D Grubu | ||||||||
Sıra | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1 | CEVİZLİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 |
2 | KAYADİBİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 3 |
3 | KİRAZLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
4 | YONCALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | ZİYARET | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0 |
Turnuvamızın amacının dostluk, kardeşlik ve dayanışma olduğunu hatırlatır, katılan tüm köylere başarılar dileriz. | ||||||||
ORGANİZASYON KOMİTESİ |