Haberler
Turnuva II. Hafta Maçları Tamamlandı
Karavat-Vel
Şavşat Köylerarası halı saha Futbol turnuvasının 2. Hafta maçları geride kaldı. Oynanan 12 maçta 70 gol atıldı. Yapılan 4 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamayarak berabere kaldı.
İkinci hafta B Grubunda Saylıca ve Çakolta, D Grubunda ise Balvana ve Axaldaba dikkat çeken takımlardı.
Suloban berabere kalırken, Dabascrul ilk galibiyetini aldı. A, C ve D gruplarındaki mücadele son haftaya kadar çok zorlu olacak görünüyor. B Grubu Saylıca ve Çakolta açısından kolay grup haline geldi. 3. Hafta B grubunda ilk sıralar netleşebilir. Ama diğer gruplarda durum bu kadar net olmadığı gibi son haftaya kadar ilk sıralar belirsiz kalacak görünüyor.
A GRUBU MAÇ SONUÇLARI | |||
ILICA | 2 | 2 | KÖPRÜYAKA |
MEŞELİ | 4 | 2 | KAYADİBİ |
ŞALCI | 3 | 3 | VELİKÖY |
A Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | |
1 | VELİKÖY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
2 | KÖPRÜYAKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 |
3 | ILICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
4 | MEŞELİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
5 | ŞALCI | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 |
6 | KAYADİBİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
B GRUBU MAÇ SONUÇLARI | |||
ÇİFTLİK | 1 | 6 | KOYUNLU |
ŞENOCAK | 4 | 1 | SEBZELİ |
SAYLICA | 3 | 2 | CİRİTDÜZÜ |
B Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | |
1 | SAYLICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
2 | ŞENOCAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | KOYUNLU | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
4 | CİRİTDÜZÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
5 | ÇİFTLİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
6 | SEBZELİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
C GRUBU MAÇ SONUÇLARI | |||
ERİKLİ | 4 | 2 | ÇORAKLI |
KARAKÖY | 1 | 1 | PINARLI |
CEVİZLİ | 2 | 2 | DÜZENLİ |
C Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | |
1 | PINARLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
2 | CEVİZLİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
3 | KARAKÖY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | ERİKLİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
5 | DÜZENLİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
6 | ÇORAKLI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
D GRUBU MAÇ SONUÇLARI | |||
DUTLU | 4 | 7 | KİRAZLI |
KOCABEY | 3 | 4 | TEPEKÖY |
YONCALI | 4 | 3 | KÜPLÜCE |
D Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | |
1 | KİRAZLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
2 | TEPEKÖY | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
3 | KOCABEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 |
4 | YONCALI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
5 | DUTLU | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
6 | KÜPLÜCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
Bu İçerik 285 Kez Görüntülendi